产品类别
水质分析仪器- PH计/ORP计
- >
- 溶解氧检测仪
- >
- 多参数水质检测仪器
- >
- 电导率仪(电阻率,盐度,TDS和EC)
- >
- 酸碱浓度计
- >
- 离子浓度检测仪
- >
- 水质毒性/臭氧分析/水中油/色度
- >
- 余氯计/二氧化氯检测仪
- >
- COD/BOD/氨氮/总磷(氮)
- >
- 电位滴定仪/氰化物(CN)/重金属/(亚)硝酸盐检测仪
- >
- 浊度/悬浮物(SS)/污泥浓度计
- >
- 水质配套解决方案
- >
实验室常规仪器- 加热/制冷/恒温
- >
- 混合/分散/分离/消解/萃取
- >
- 移液/纯化/清洗消毒
- >
- 粉碎/合成/反应
- >
- 泵/空压机
- >
高低温箱体设备- 烘箱/干燥箱/马弗炉
- >
- 培养箱
- >
- 试验箱
- >
- 低温冰箱/保存箱
- >
- 产品介绍
- 产品参数
- 售后承诺
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
| 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| 基准温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
| 储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
| 电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
| 质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
| 环境湿度 | ≤85% | |
| IP等级 | IP57 防尘防水 |



留言
客服三